Información Básica
- No. de Modelo: SD42C212I-HC
- Tipo : Cámara IP
- Sensor : CMOS
- Tecnología : Cazuela / Inclinación / Zumba
- Característica : Miniatura , Alta Definición , Auto BLC
- Longitud Focal : Zoom Lens
Información Adicional.
- Trademark: Dahua without logo
- Packing: Paper Box
- Standard: Φ 198mm× 158mm
- Origin: China
- HS Code: 8525801390
- Production Capacity: 10000PCS/Month
Descripción de Producto
Estimado/a los compradores,
somos profesionales y productos wholesales Dahua Jufeng , y los productos que vendemos son neutrales desde el 2015 de embalaje.A continuación se presentan las características y especificaciones de esta cámara en detalle:
Características
SD42C212I-HC
12x de 2MP cámara PTZ HDCVI Starlight
> 1/2.8"™ CMOS de 2 megapíxeles STARVIS
> potente zoom óptico 12x
> Tecnología
> Starlight Max. 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P
> 120dB cierto WDR, DNR 3D
>
Especificaciones IK10
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De píxeles efectivos | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de análisis | Progresista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del obturador electrónico | 1/3s~1/300,000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | Color: 0.005Lux@F1,6; B/W:0.0005Lux@F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | Más de 50 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de infrarrojos | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR de control On/Off | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led INFRARROJOS | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia focal | 5.3Mm~64mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. La apertura | F1,6 ~ F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | H: 58.4° ~ 4,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El zoom óptico | 12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de foco | Manual/automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia de enfoque | 100mm~ 1000 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia de Dori es un "proximidad" de la distancia que le hace fácil de localizar la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia de Dori se calcula con base en el sensor especificación y el resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4 que define los criterios para detectar, observar, reconocer e identificar respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883m(2897ft) | 353m(1158ft) | 177m (581ft) | 88m (289ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360° interminables; Inclinación: -2° ~ 90°,auto flip 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad manual | Pan: 0,1° ~300°/s; Inclinación: 0,1° ~120° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad predeterminada | Pan: 300°/s; Inclinación: 200° /s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presets | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo PTZ | Pauta 5, 8 Tour, giro automático ,Auto Scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de velocidad | Orientada al humano la distancia focal/velocidad adaptación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acción de energía | Restauración automática al anterior Estado de la lente de cámara PTZ y después del fallo de alimentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El movimiento de ralentí | Activar el análisis de preset/// Tour patrón si no hay ningún comando en el período especificado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | DH-SD, Pelco-P/D (reconocimiento automático) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La resolución | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La velocidad de fotogramas | 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La salida de vídeo | 1 canales BNC Salida de vídeo de alta definición/ CVBS salida de vídeo de definición estándar (intercambiable) |
Día/Noche | Auto (ICR) / color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | El apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compensación de contraluz | BLC / HLC WDR /(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Manual de Auto / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La reducción de ruido | DNR Ultra (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La máscara de privacidad | Hasta 24 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024 y EN50130-4 FCC: Parte15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL 60950-1+CAN/CSA C22.2,nº 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La interfaz de vídeo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La interfaz de audio | Canal 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O. | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | AC24V/1.5A(±10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | 10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las condiciones de funcionamiento | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Menos de 90% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia de la vandálica | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | Φ198(mm) x 158 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso neto | 2,3 kg(5,07 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3.3Kg(7.28lb) |
Los compradores de directrices
sobre el stock de
inventario *siempre está cambiando, por favor, póngase en contacto con nosotros antes de pagar.
Sobre el servicio
*Para la garantía del producto, disponemos de 2 años (período de garantía desde la fecha de recepción del pedido).
*El costo de envío de devolución del producto defectuoso serán sufragados por el comprador.
*Los clientes minoristas y mayoristas son bienvenidas. Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o llamándonos *directamente si tienes alguna pregunta. Gracias por tu visita!
Tipo de Producto
»
»
»