- No. de Modelo: U3CCD09000KPA
- Número de cilindros : ≥Tres
- Movilidad : Sobremesa
- Efecto estereoscópico : Efecto estereoscópico
- Tipo de fuente de luz : Luz Ordinario
- Uso : Enseñanza , Investigación
- Principio : Óptico
- Trademark: AMADA
- Packing: Carton
- Standard: 0.8KG
- Origin: China
- HS Code: 9011900000
- Production Capacity: 50000
U3C-mount serie CCD cámara CCD USB3.0
U3CCD Característica básica
U3CCD es una serie Exview HAD CCD La cámara. Adopta un sensor CCD de Sony Exview HAD como la imagen del dispositivo de recogida. Sony Exview HAD CCD es un CCD que mejora drásticamente la eficiencia de la luz, incluyendo cerca de la luz infrarroja región como una estructura básica de tenía (Hole-Accumulation-Diodo) sensor. ToupTek utiliza EXCCD por la sencillez. USB3.0 se utiliza como la interfaz de transferencia de datos.
U3CCD resoluciones hardware van desde 1, 4 a 12M y vienen con el sistema integrado de Aleación de aluminio CNC carcasa compacta.
U3CCD viene con una avanzada aplicación de procesamiento de imágenes y vídeo ToupView; Proporcionando Windows/Linux/OSX múltiples plataformas SDK nativo; C/C++, C#/VB. NET, DirectShow, API de control de Twain.
El U3CCD puede ser utilizado en brillante luz de medio ambiente y la Captura de imágenes de microscopio y el análisis con mayor velocidad de fotogramas.
El U3CCD característica es la siguiente manera:
Cámara estándar de C-Mount Con Sony Exview HAD CCD II sensores de 1, 4 millones de ~12m.
Corte de IR revestidos Windows
1000s de la exposición prolongada.
USB3.0 5Gb/segunda interfaz asegurando la transmisión de datos de alta velocidad.
Motor de color Ultra-FineTM con capacidad de reproducción de color perfecto.
Con una avanzada aplicación de procesamiento de imágenes y vídeo ToupView;
La prestación de Windows/Linux/Mac OS SDK de múltiples plataformas.
Native C/C++, C#/VB. NET, DirectShow, API de control de Twain.
U3CCD Hoja de datos (10)
El código de orden | El sensor Y tamaño (mm) | Pixel(μm) | La sensibilidad de G. Señal oscura | FPS/Resolución | Binning | La exposición |
CCD12000U3KPA NP112000A(Nuevo) | 12M/ICX834AQG(C) 1" (13.15x8.77) | 3.1X3.1 | 420MV con 1/30s 15, 2mv con 1/30s | 3.6@4248x2836 3.6@2124x1418 | 1x1 2x2 | 0, 06ms~1000s |
CCD12000U3ZMK NM112000A(Nuevo) | 12M/ICX834ALG(M) 1" (13.15x8.77) | 3.1X3.1 | 420MV con 1/30s 12mv con 1/30s (F8.0) | 3.6@4248x2836 3.6@2124x1418 | 1x1 2x2 | 0, 06ms~1000s |
CCD09000U3KPA NP109000A(Nuevo) | 9.0M/ICX814AQG(C) 1" (12.47x9.98) | 3.69x3.69 | 580MV con 1/30s 12mv con 1/30s | 4.4@3388x2712 4.4@1694x1356 | 1x1 2x2 | 0, 06ms~1000s |
CCD09000U3ZMK NM109000A(Nuevo) | 9.0M/ICX814ALG(M) 1" (12.47x9.98) | 3.69x3.69 | 660MV con 1/30s 12mv con 1/30s (F8.0) | 4.4@3388x2712 4.4@1694x1356 | 1x1 2x2 | 0, 06ms~1000s |
CCD06000U3KPA NP106000A | 6, 0 m/ICX694AQG(C) 1" (12.48x9.99) | 4, 54x4.54 | 880MV con 1/30s 8mv con 1/30s | 7.5@2748x2200. 14@2748x1092 | 1x1 | 0, 06ms~1000s |
CCD06000U3ZMK NM106000A | 6, 0 m/ICX694ALG(M) 1" (12.48x9.99) | 4, 54x4.54 | 1000mv con 1/30s 8mv con 1/30s | 7.5@2748x2200. 14@2748x1092 | 1x1 | 0, 06ms~1000s |
CCD02800U3KPA NP102800A | 2, 8 m/ICX674AQG(C) 2/3" (8.81x6.63) | 4, 54x4.54 | 800 mv con 1/30s 4mv con 1/30s | 15@1938x1460 17@1610x1212 18@1930x1092 | 1x1 | 0, 05 ms~1000s |
CCD02800U3ZMK NM102800A | 2, 8 m/ICX674ALG(M) 2/3" (8.81x6.63) | 4, 54x4.54 | 950MV con 1/30s 4mv con 1/30s | 15@1938x1460 17@1610x1212 18@1930x1092 | 1x1 | 0, 05 ms~1000s |
CCD01400U3KPB NP101400B(Nuevo) | 1, 4M/ICX825AQA(C) 2/3" (8.88x6.70) | 6.45x6.45 | 2000mv con 1/30s 4.8Mv con 1/30s | 25@1376x1040 | 1x1 | 0, 07ms~1000s |
CCD01400U3KMB NM101400B(Nuevo) | 1, 4M/ICX825ALA(M) 2/3" (8.88x6.70) | 6.45x6.45 | 2000mv con 1/30s 4.8Mv con 1/30s | 25@1376x1040 | 1x1 | 0, 07ms~1000s |
C: El Color; M: Monocromo.
Otras características para U3CCD | |
La gama espectral | 380-650nm (con IR-Cut Filter) |
El balance de blancos | El balance de blancos de ROI/Manual de ajuste de tinte Temp/NA para Sensor monocromática |
La técnica de color | Motor de color Ultra-FineTM/NA para Sensor monocromática |
API de control/captura | Native C/C++, C# /VB. Net" DirectShow, Twain |
Sistema de grabación | Fotografía y cine |
El sistema de refrigeración* | Natural |
El entorno operativo | |
La temperatura de funcionamiento Centidegree(en) | -10~ 50 |
La temperatura de almacenamiento Centidegree(en) | -20~ 60 |
Humedad de funcionamiento | 30~80%RH |
Humedad de almacenamiento | 10~60%RH |
Fuente de alimentación | 5V DC a través del puerto USB de PC. |
El entorno de software | |
Sistema operativo | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 /10 (32 y 64 bits) OSx (Mac OS X) Linux |
Requisitos del PC | CPU: Intel Core2 igual a 2, 8 Ghz o superior |
Memoria: 2GB o más | |
Puerto USB: Puerto de alta velocidad USB3.0 | |
Mostrar: 17" o más | |
CD-ROM |
La dimensión de U3CCD
El U3el Cuerpo de la CCD, fabricado en resistente Aleación de aluminio CNC, asegura un uso intensivo, potente solución. La cámara está diseñada con un corte de IR de alta calidad para proteger la cámara del sensor. Sin piezas móviles incluidos. Este diseño asegura una solución robusta y resistente con un aumento de la vida en comparación con otras soluciones de cámaras industriales.
Dimensión De la cámara de la serie U3CCD
Información de embalaje para la cámara de la serie U3CCD
Información sobre el empaquetado de U3CCD La cámara de la serie
lista de empaque estándar de la cámara | |||
Un | El cartón L: 52cm W: 32cm de H: 33cm (20 pcs, 12~17Kg/ cartón), no se muestra en la foto | ||
B | Caja de regalo L: 15cm W: 15cm de H: 10cm (0.7~0.75Kg/ caja). | ||
C | Serie USB3.0 CCD U3C-Mount Cámara CMOS | ||
D | Alta velocidad USB3.0 un macho a macho B Conectores chapados en oro / cable de 2.0m | ||
E | CD (Driver y utilidades de software, Ø12cm) | ||
Accesorio opcional | |||
F | Adaptador de lente ajustable | C-mount a dia. 23, 2mm tubo ocular (Elija 1 de ellos para su microscopio) | 108001/AMA037 108002/AMA050. 108003/AMA075 108004/AMA100 |
C-mount a dia. 31, 75 mm tubo ocular (Elija 1 de ellos para su telescopio) | 108008/ATA037 108009/ATA050. 108010/ATA075 108011/ATA100 | ||
G | Adaptador de lente fija | C-mount a dia. 23, 2mm tubo ocular (Elija 1 de ellos para su microscopio) | 108005/HMA037 108006/HMA050. 108007/HMA075 108008/HMA100 |
C-Mount a dia. 31, 75 mm tubo ocular (Elija 1 de ellos para su telescopio) | 108011/ALC037 108012/ALC050. 108013/ALC075 108014/ALC100 | ||
Nota: Para F y G elementos opcionales, especifique el tipo de cámara(C-mount, microscopio cámara o cámara del telescopio), ingeniero ToupTek le ayudará a determinar el derecho microscopio o telescopio adaptador de cámara para su aplicación. | |||
H | 108015(Dia. 23, 2mm a 30.0mm Anillo)/Adaptador anillos para el tubo de ocular de 30mm | ||
I | 108016(Dia. 23, 2mm a 30.5mm anillo)/ anillos de adaptador de 30, 5mm tubo ocular | ||
J | 108017(Dia. 23, 2mm a 31, 75 mm anillo)/ anillos adaptadores para tubo de ocular 31, 75 mm | ||
K | Kit de calibración | 106011/TS-M1(x=0, 01 mm/100Div. ); 106012/TS-M2(X, Y=0, 01 mm/100Div. ); 106013/TS-M7(x=0, 01 mm/100Div., 0, 10mm/100Div. ) |
Extensión de la U3CCD con microscopio o telescopio adaptador