Descripción de Producto
1. Características
> 1/2.8" el sensor CMOS de Sony.
> Potente zoom óptico 42x (7mm~300mm).
> Max. 2mp(Resolución 1920x1080)
> La compatibilidad con diferentes funciones de IVS
> Apoyo antivaho electrónica
2. La especificación
El modelo | SG-ZCM2042NL | |
El sensor | Sensor de imagen | 1/2. Sony CMOS de 8" |
De píxeles efectivos | Aprox. 2.13 megapíxeles | |
Max. La resolución | 1945 (H)x1225(V). | |
Lente | La distancia focal | 7mm~300mm, 42x zoom óptico |
La apertura | F1, 6~F6.0 | |
La distancia de enfoque | 0, 1 m~1, 5 m (Amplia~Tale) | |
Ángulo de visión | 42°~1, 2° | |
Red de vídeo | La compresión | H. 265/H. 264/H. 264H/MJPEG |
La capacidad de almacenamiento | La tarjeta del TF, hasta 128G | |
El protocolo de red | GB28181 Onvif, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Smart Alarm | La detección de movimiento, alarma, Alarma completa Almacenamiento | |
La resolución | 50Hz: 25fps@2mp(1920×1080) 60Hz: 30fps@2mp(1920×1080) | |
IVS | Tripwire, cerca de la cruz, intrusión, detección de objetos abandonados, Fast-Moving aparcamiento, la detección, la multitud de estimación de recolección, la falta de objeto, merodeando la detección. | |
Relación S/N | ≥55dB (AGC Off, el peso). | |
Iluminación mínima | Color: 0.005Lux/F1.6; B/W: 0.0005Lux/F1.6 | |
Ei | Estabilización de imagen electrónica (ON/OFF). | |
Desempañar | ON/OFF | |
Compensación de exposición | ON/OFF | |
Una luz fuerte represión | ON/OFF | |
Día/Noche | Manual/automático | |
La velocidad del zoom | Aprox. 6s(Optical Wide-Tele) | |
El balance de blancos | Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor / Exterior Lámpara de sodio Auto/ Auto / lámpara de sodio | |
Velocidad del obturador electrónico | Auto Shutter (1/3s~1/30000s)Obturador manual 1/3s~1/30000(s) | |
La exposición | Manual/automático | |
La reducción de ruido 2D | El apoyo | |
La reducción de ruido 3D | El apoyo | |
Flip | El apoyo | |
El control externo | RS232 | |
La interfaz de comunicación | Compatible con el SONY Protocolo VISCA | |
El modo de enfoque | Auto/Manual/Semi-automático | |
El zoom digital | 4x | |
Las condiciones de funcionamiento | (-30°C~+60°C/20% al 80% HR) | |
Las condiciones de almacenamiento | (-40°C~+70°C/20% al 95% HR) | |
Fuente de alimentación | DC 12V±15% (se recomienda: 12V). | |
El consumo de energía | Alimentación: 4.5W estática, deportes alimentación: 5, 5 W | |
Dimensiones(L*W*H) | Aprox. 145mm*54mm*64mm | |
El peso | Aprox. 600 |
3. IVS (Intelligent Video vigilancia)
4. VS Otros
5. La solución de aplicaciones
6. El embalaje
7. Empresa