Descripción de Producto
Pasarela Telescópica de aluminio marino/ Escalera Alojamiento
La marina de la escalera de alojamiento de acero se utiliza ampliamente para tipos de buques, tales como los graneleros, contenedores, buques de carga general, etc. pero ha sido sustituido por el alojamiento de aluminio escalera. El diseño de nuestro alojamiento escalera está totalmente de acuerdo con el estándar ISO, la OMI estándar, y los tipos de clasificación de la sociedad requiremnt. Por lo tanto, ABS, DNV, CCS, NK, LR, GL, BV, RINA están disponibles para nuestros productos.
Material | (De acero o aluminio) | ||||||
El estilo | Fixed | ||||||
El paso | Arco fijo Paso(con Slip-Proof Groove y anodizado en) | ||||||
El pasamanos | Cuerda de Acero cuadrado//aluminio redondo | ||||||
La especificación | |||||||
Producto No. | Paso No. | L | L1 | B | H | Espacio entre peldaños | El ángulo |
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Grado(s) | ||
MOUE040-SAL001 | 12 | 5600. | 3600 | 600 | 3620 | 300-350 | 55-60 |
MOUE040-SAL002 | 14 | 6200 | 4200 | 4100 | |||
MOUE040-SAL003 | 16 | 6800. | 4800 | 4590 | |||
MOUE040-SAL004 | 18 | 7400 | 5400 | 5080 | |||
MOUE040-SAL005 | 20 | 8000 | 6000 | 5800. | |||
MOUE040-SAL006 | 22 | 8600 | 6600. | 6300 | |||
MOUE040-SAL007 | 24 | 9200 | 7200 | 6800. | |||
MOUE040-SAL008 | 26 | 9800 | 7800 | 7300. | |||
MOUE040-SAL009 | 28 | 10400 | 8400 | 7800 | |||
MOUE040-SAL010 | 30 | 11000 | 9000 | 8300 | |||
MOUE040-SAL011 | 32 | 11600 | 9600. | 8800 | |||
MOUE040-SAL012. | 34 | 12.200 | 10200 | 9300 | |||
MOUE040-SAL013 | 36 | 12800 | 10800 | 9800 | |||
MOUE040-SAL014 | 38 | 13400 | 11400 | 10300 | |||
MOUE040-SAL015 | 40 | 14000 | 12000 | 10800 | |||
MOUE040-SAL016 | 42 | 14600 | 12600 | 11300 | |||
MOUE040-SAL017 | 44 | 15200 | 13200 | 11800 | |||
MOUE040-SAL018 | 46 | 15800 | 13800 | 12300 | |||
MOUE040-SAL019 | 48 | 16400 | 14400 | 12800 | |||
MOUE040-SAL020 | 50 | 17000 | 15000 | 13300 | |||
MOUE040-SAL021 | 52 | 17600 | 15600 | 13800 | |||
MOUE040-SAL022 | 54 | 18200 | 16200 | 14300 | |||
MOUE040-SAL023 | 56 | 18800 | 16800 | 14700 | |||
MOUE040-SAL024 | 58 | 19400 | 17400 | 15100 | |||
Disponible en varios tamaños, por favor, especifique su exigencia de nosotros. |
¿Por qué nosotros?
1. El equipo de producción avanzados y experimentados equipos de fabricación
2. Terminado en la casa del equipo de prueba y el estricto sistema de control de calidad
3. Producto fiable de la calidad y precio competitivo
4. Completar y perfeccionar el servicio postventa servicio al cliente
Póngase en contacto con nosotros para saber más!