Información Básica
- No. de Modelo: FY-SP2510; FY-SP2515; FY-SP2520
- Tecnología : Cazuela / Inclinación / Zumba
- Estilo : Pan/Tilt
- Tipo : Cámara CCTV
- Característica : Impermeable
Información Adicional.
- Trademark: Feiyue
- Packing: Standard Export Wooden Box/Carton
- Standard: IP66 protection class
- Origin: Jinan, Shandong, China
- HS Code: 8529909090
- Production Capacity: 700 PCS/Month
Descripción de Producto
1. Carga máxima: 10kg/15kg/22kg.
2. Ajustes preestablecidos de lente de apoyo a la función de adaptación propia.
3. Velocidad de giro es de hasta 60° /s.
4. Restablecimiento de alta precisión, de hasta ± 0,1° ;
5. Adopta la caja de aleación de aluminio fundido material; por engranajes de gusano; Auto-bloqueado si está apagado.
6. Pan: 0~360° continuo, Inclinación: ± 60° , ± 45° , ± 30° opcional.
7. Clase de protección: IP66.
8. El apoyo del menú OSD.
9. Puede ser actualizado a la inclinación de la red.
10. Función opcional: devolver los datos de la posición de la inclinación, la distancia focal, foco, etc.
El modelo | El ejercicio-SP2510 | El ejercicio-SP2515 | El ejercicio-SP2520 | |
La velocidad de rotación | Pan:0,01° ~ 60°/s Incline:0,01° ~ 30°/s | Pan:0,01° ~ 45°/s Incline:0,01° ~ 15°/s | Pan:0,01° ~ 20°/s Incline:0,01° ~ 10°/s | |
Ángulo de giro | Pan:0° ~ 360° de inclinación continua: +20° ~ -60° | |||
Número de preajustes | Hasta 200 | |||
La precisión de posicionamiento preestablecido | ±0,1° | |||
Función opcional | Los datos de posición de la inclinación, la distancia focal... | |||
Interruptor auxiliar | 2 grupos | |||
Preset lente | El apoyo ,puede llevar varias marcas de la lente | |||
La velocidad de control de la lente | La velocidad de zoom/enfoque puede ser continuamente ajustable | |||
De crucero automático | Hasta 8 rutas de acceso, cada uno tiene 10 puntos de crucero. | |||
Homing | Puede configurarse dentro del alcance de 1 a 60 min | |||
Auto Scan | Ruta 1 | |||
Protocolo | Pelco-D/P | |||
La tasa de baudios. | 2400/4800/9600/19200bps | |||
Interface | RS485, ángulo de apoyo consulta devuelve( o RS422, en tiempo real devuelve) | |||
La tensión de entrada | AC24V±20%,50/60Hz;DC28V±20% | |||
El consumo de energía | ≤70W | |||
Temperatura de funcionamiento | Temp: -25~ +65 grados,Humedad: 90%±3% de HR ; sin condensación(-40~ +65 grados) | |||
La temperatura de almacenamiento | -4 +7 0 ~ 0 grado | |||
Carga máx. | 10kg. | 15 kg. | 20 kg. | |
Modo de carga | La parte superior/laterales | |||
Impulsada | Por engranajes de gusano | |||
La clase de protección | IP66. | |||
El peso | El 12,5 kg. | |||
Dimensiones | 265mm*180mm*315mm(L*W*H) |
Tipo de Producto
»
»
»