Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- parametros de producto
- Fotos detalladas
-Utilizar la funcióN integrada de aprendizaje en profundidad el algoritmo de tratamiento facial para extraer los valores de caracteríStica facial y comparar y salida de la mejor imagen
-Detectar, rastrear el movimiento de la pantalla de puntuacióN y la cara, y la salida de la mejor captura de cara gráFico
-Apoyo automáTico de la imagen de captura de la cara de la funcióN de salida de esteras
-Apoyo se enfrentan a los modos de entrada y salida de la pantalla automáTicamente la mejor cara y reducir la captura de repetidas
-Apoyo completo de caracteres de la imagen de la imagen de fondo, el tiempo, el nombre del dispositivo la funcióN de superposicióN
-La resolucióN máXima de 2MP (1920x1080@ 30fps)
-Apoyo baja tasa de bits, de bajo retardo y la codificacióN de mejorar el ROI
-H.265 efectivos de alta compresióN, tres de la transmisióN de corriente de bits
-Apoyo y añAdir el modo de pasillo estrecho y longitudinal de las zonas de vigilancia en el medio ambiente
-Apoyo de la OSD multi-líNea, el tamañO, color ajustable
- Soporte 3D digital NR, WDR
-Apoyar una variedad de varillaje de la salida de alarma inteligente
-Apoyo se enfrentan a la exposicióN el ajuste de brillo
-Apoyo GB28181, acceso a la especificacióN ONVIF
-Apoyo el correo electróNico, FTP, NTP y los servicios de DDNS
-Transporte cifrado HTTPS
-Cambiar la contraseñA al arrancar el equipo inicial para garantizar la seguridad de la contraseñA
-Apoyo conversacióN bidireccional
-Apoyo 2 víAs de la alarma de entrada / salida de alarma 1
-Apoyo Tarjeta Micro SD (128G) el almacenamiento local.
-Compatibilidad PoE (opcional).
-La cara de la red de reconocimiento facial de la cáMara CCTV IP
Pocos6236IHZ85. | |
CáMara | |
Sensor de imagen | 1/2.8"De Sony 2MP Progressive Scan CMOS Exmor |
Min.IluminacióN | 0Lux/F1.4(re)Color:De 0,01 Lux/F1.4, B/W: 0.0001Lux/F1.4 |
Distancia de infrarrojos | M 40-50(4*matriz LED) |
Obturador electróNico | Manual de auto/(1/5~1/100000) |
DíA/ Noche | Auto, Color, B/W, Ext |
Lente | 10-30mm lente integrada |
/ | |
La interfaz de la lente | M12 |
RelacióN S/N | ≥50dB (AGC ) |
WDR | WDR (Off/ / / Baja Media Alta) |
Control de la junta de la luz | Apoyar el ajuste de brillo automáTico inteligente(Auto/Manual/Off) |
3D N/R | Desactivado/ Bajo/ Medio/ Alto/ Superior |
DesempañAr | Desactivado/ Bajo/ Medio/ Alto |
El espejo | Horizontal Vertical Off///90º/180ºY 270ºDe rotacióN |
Obturador lento | Off/ En |
La prioridad de exposicióN | Ganancia/obturador |
Ajuste de imagen | Brillo, Contraste, SaturacióN, la Nitidez, el Tono, el balance de blancos |
Modo de BLC | BLC/HLC/OFF |
La codificacióN de víDeo/audio | |
La compresióN de víDeo | H.265/H.264/MJPEG |
La codificacióN H.265 | El perfil principal |
La codificacióN H.264 | LíNea de base / Perfil principal / PERFIL ALTO |
CaracteríSticas de codificacióN | NTSC: Corriente principal: 1920x1080@30fps, sub-stream: D1@30fps PAL: Corriente principal:1920x1080@25fps, sub-stream: D1@25fps |
Tercer stream | NTSC/PAL:1920x1080@10fps |
Max. La resolucióN | 1920*1080 |
La tasa de bits de víDeo | Flujo constante/ Flujo variable(16kbps-8000kbps). |
Tipo de víDeo | Secuencia de complejos/ Secuencia de víDeo |
La compresióN de audio | G.711U. |
La tasa de bits de audio | 64Kbps |
El control de audio | Admite entrada/salida de control de ganancia de volumen |
ROI | Soporte 4 Zonas, el Nivel de etapas múLtiples |
NETWORK | |
El protocolo de red | TCP/IP,UDP, HTTP, el DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPoE, UPnP,SMTP, FTP |
Protocolo de acceso | GB28181 ONVIF (opcional). |
Browser | Soporte de plugins de IE, sin soporte de plugins de IE, Chrome, Firefox, Safari |
Mientras tanto, previsualizacióN de víDeo | 8 |
El permiso del usuario | Usuario agregar/modificar/eliminar, la gestióN de permisos |
El Modo seguro | AutorizóA Nombre de usuario Y ContraseñA, HTTPS Y cifrado AES de Cifrado de enlace, VerificacióN de RTSP |
La DeteccióN de movimiento | Establecer La Zona de deteccióN Multi-nivel de Sensibilidad Se puede Ajustar |
Alarma de manipulacióN | Zona 1 |
MáScara de privacidad | 4 Zonas |
AnáLisis inteligente | El recuento de destino, el objeto a la izquierda/perdidos, zona de deteccióN, el cruce de líNea, el reconocimiento de la captura Facial |
El varillaje de eventos | La captura, TF Tarjeta de Video, Subida por FTP O Correo electróNico el EnvíO, Salida de alarma, Elevador, Elevador preestablecido |
FuncióN de multidifusióN | El apoyo |
La ANR | Apoyo, Coincide Con el NVR |
Vigilancia móVil | El apoyo de Apple, Android |
La excepcióN del dispositivo | Red de Apoyo, Desconectado, Conflicto de IP, El Acceso ilegal a la Alarma |
OSD | El tíTulo, Fecha Y hora de SuperposicióN, OSD multi-líNea, OSD tamañO, color Opcional |
La DST | El apoyo |
InstantáNea | Apoyar la resolucióN instantáNea snapshot, es la resolucióN de codificacióN |
ActualizacióN del sistema | Soporte Online ActualizacióN remota |
Reconocimiento facial | |
NúMero de deteccióN de caras | La deteccióN de sincronizacióN≥30pcs estáTicas, se enfrentan a las Metas/objetivos de cara dináMico 10pcs |
El tamañO de la cara de reconocimiento | Reconocimiento facial eficaz ≥80*80(32~300 píXeles) |
La postura | La captura Dentro de 25 Grados En Vertical, Dentro de los 30 Grados En Horizontal |
La vivienda | Las gafas ordinarias, Corta el Pelo golpes No tiene ningúN Efecto Sobre el Reconocimiento |
ExpresióN | Normalmente Una ligera ExpresióN No Afecta el Reconocimiento |
Velocidad de captura | Velocidad de captura≥99%(cumplir Las Condiciones mencionadas anteriormente) |
La velocidad de respuesta | ≤1s |
Se enfrentan a la repeticióN quitar | La captura de intervalo de tiempo de intervalo:1~10000 (ms) |
Introducir la hora de entrada 1~10000 snapshot (milisegundos), el núMero de snapshot (1~3) | |
Dejar snapshot (1~3 fotografíAs). | |
Entrar y salir | |
La cara de filtrado de calidad | Umbral de calidad de la cara (0~10), el mayor valor, menor misgrasp |
Se enfrentan a la calidad de imagen (1~99) | |
Los halos de limitar el tamañO de la cara (32~1920 píXeles) | |
ÁRea de reconocimiento facial | Ajuste del tamañO de la deteccióN de la regióN enfrentan |
ÁRea de la cara de tamañO de enmascarar | |
Cara de máX. | Detectar úNicamente la cara máS grande en la parte delantera de la snap/off |
Velocidad de fotogramas de deteccióN de Max. | 15 fotogramas/segundo |
Se enfrentan a la puntuacióN de calidad de ID. | On/off |
InstantáNea de la escena cara | On/off |
Seguimiento de la cara | La deteccióN de rostros y el seguimiento/off |
Ajuste de exposicióN dináMica de cara | El apoyo |
Formato de imagen | Puede dar Salida a Las caracteríSticas de la cara de Imagen, imagen completa, formato jpg. |
Modo de carga | Subida por FTP, SDK/API, GA/T1399 de 1400 Llamada funcióN Subir |
InformacióN de datos de la cara (tiempo, ID, puntuacióN, etc.). | |
INTERFACE | |
La interfaz de red | Conector RJ45 de 10M/100M de AdaptacióN de la red |
Salida analóGica de víDeo | / |
Audio | 1CH de Entrada/Salida de líNea LíNea |
Entrada de alarma. | 2CH |
La Salida de alarma | 1CH |
Wiggins | / |
RS485. | El apoyo |
Restablecer | El apoyo |
La tarjeta del TF | El apoyo Max 128G, la Tarjeta Micro SD De almacenamiento local. |
1.La salida de alarma2
Interfaz 2.Network
3.La interfaz de fuente de alimentacióN
4.Entrada de alarma.
5.La salida de alarma1/RS485.
6.La interfaz de Wigan
Interfaz 2.Network
3.La interfaz de fuente de alimentacióN
4.Entrada de alarma.
5.La salida de alarma1/RS485.
6.La interfaz de Wigan