Descripción de Producto
1080P Bullet IR PTZ de Monitor de 30M P2P 2MP cámara WiFi
Cámara:
1.1/2.8" de 2, 0 m piexls Exmor de Sony 323
2.4X( 2.8-12mm Zoom motorizado) lente de focal automática de alta potencia, arry Led-Special LEDup IR A 30 m de distancia de infrarrojos
3.2.0MP disponibles
4. Cierto día/noche, en 3D Digital DNR WDR
5. La compensación de contraluz, Y el control automático de ganancia (AGC)
Características de red.
1. Smart WIFI
2. Corriente Principal; 1920×1080@30fps
3. Apoyar el P2P o Android, IOS
4. Apoyo Onvif2.4
5. H. 264 Main Profile & M-JPEG arroyos triple codificación simultánea tres secuencias de vídeo
6. SDK Standard, CGI, fácilmente a integrarse con otros sistemas digitales
7. Apoyar una variedad de protocolo de red, tales como TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP NTP, DDNS, SMTP, FTP
Las funciones PTZ.
1. 0-180° giro continuo de la velocidad de rotación de hasta 20°/s
2. Hasta el 10° ~abajo 55° de Inclinación de la velocidad de rotación de hasta 10°/s
3. La estructura de Instalación rápida
4. Arry Led-Special de alta potencia LED IR hasta 30 m de distancia de infrarrojos
Los parámetros de formulario | ||
Mode | Nombre Y Descripción | 4x Zoom 2.0MP Wifi Mini Cámara Bullet IR PTZ IP |
ASRIHPT205-004-22 | ||
Cámara | Sensor de imagen | 1/2.8", Sensor CMOS Exmor de Sony |
De píxeles efectivos | 2.0 Mpixes | |
Min. La iluminación | Color; 0.1Lux@(F1, 6, AGC ) ; 0, 01 lux@(F1, 6, AGC ). | |
Zoom | Zoom óptico 4x, F=2, 8 mm~12mm, D/N( ICR picado) | |
Día/Noche | Día / Noche / Control externo( Filtro de infrarrojos), IR A 100M | |
S/R. | ≥50dB (AGC ) | |
WDR | WDR Digital≥70dB | |
AGC | Manual de Auto / | |
El Balance de blancos | Auto/Manual /ATW/Indoor/Outdoor/ Lámpara de luz diurna/ Lámpara de sodio | |
Reducción de ruido digital | DNR, 3DNR | |
Network | La compresión de vídeo | Perfil principal de H. 264/M-JPEG |
Tamaño de imagen máx. | 1920×1080@30fps | |
Los arroyos | Tres Arroyos | |
La Velocidad de fotogramas | Corriente principal: | |
1080*1920, 1-25(30fps; 1280*7201, 1-25(30)fps | ||
La Sub-stream: | ||
480*640, 1-25(30) 480 fps; *360 1-25(30 fps 352*288, 1-25(30)fps; 176*144, 1-25(30)fps | ||
MJPEG: | ||
1920*1080, 1280*720, Cerrar | ||
El bitrate | CBR y VBR, Bitrate; 32Kbps~ Variable de 10Mbps | |
La compresión de audio | G711, PCM | |
P2P | IOS/Android | |
Protocolos | TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP NTP, DDNS, SMTP, FTP | |
Detección de movimiento | El apoyo | |
Enmascaramiento de zona de privacidad | El apoyo | |
Especificación ONVIF | Especificación ONVIF 2.4 | |
Rango de giro | 0° ~180° | |
Rango de inclinación | Hasta el 10° ~abajo55° | |
Control de Velocidad manual | 20°/s | |
Tour | 1 | |
Intelligent Power Off de la Memoria en tiempo real | Ajuste de las funciones de guardado automático , Despertador automático Función tour | |
Continuó Manual Auto Scan | No limita la Posición De Continuó manual Auto Scan | |
Interface | Audio En | El apoyo |
La salida de audio | El apoyo | |
POE | Soporte Opcional | |
Parámetros generales | Fuente de Alimentación | Cc12V |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC - +50ºC | |
Humedad de funcionamiento | A menos De 10%-90%RH(sin Condensación) | |
Valoración de prueba de la Climatología | IP66. | |
La instalación | Montaje en pared/techo | |
El peso | 380g | |
El peso | 1, 2 kg |
Certificado: