Descripción de Producto
Cámara | |
Sensor de imagen | CMOS de 1/2.8" |
De píxeles efectivos | 1092(H)x1080(V). |
El análisis Sysem | La progresiva |
Velocidad del obturador electrónico | 1/1~1/30000s |
Iluminación mínima | Color: 0.005lux a F1.6; 0lux a F1.6 (IR). |
Relación S/N | Más de 56dB |
Lente | |
Tipo de lente y longitud | 3.95-177.7mm opcional) |
Max. La apertura | F1.6 a F4.95 |
Ángulo de visión | H: 70, 3° -1, 8° |
La distancia de enfoque | 100mm-1500mm |
La inteligencia | |
IVS | Tripwire, objeto de intrusión, abandonados o perdidos, detección facial, mapa de calor |
El seguimiento automático | El apoyo |
Video | |
La compresión | H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264 |
Capacidad de transmisión | 3 arroyos |
La resolución | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/. VGA(640×480)/(352×288/352 CIF×240) |
Control de la tasa de bits | CBR/ VBR |
Día/Noche | Auto(ICR) / color / B/W |
El balance de blancos | Auto/AWT/Manual/Indoor/Outdoor |
Control de ganancia | Manual/automático |
La reducción de ruido | DNR Ultra (2D/3D) |
Motion Detetion | El apoyo |
Región de interés | El apoyo |
Desempañar | El apoyo |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/ 100Base-TX). |
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, ICMP, UPnP, IGMP, SNMP, RTSP, de la RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE DDNS, FTP, , Filtro de IP, QoS, Bonjour, 802.1x |
Interoperabilidad | Especificación ONVIF, PSIA, CGI |
El visor Web | Es decir, Chrome, Firefox, Safari |
Software de gestión | Smart PSS, DSS |
Smart Phone | El IOS, Android |