Filtro de bolsa de aire no tejido de alto rendimiento para sistema HVAC

Descripción de Producto Aplicación: Utiliza principalmente para el intermedio la filtración de aire acondicionado central, sistemas de ventilación, farm

Featured Products

Descripción de Producto


Aplicación:
Utiliza principalmente para el intermedio la filtración de aire acondicionado central, sistemas de ventilación, farmacéuticos, de hospitalización, la electrónica, semiconductor, alimentos y otros de purificación industrial.
Características:

  1. Gran capacidad de polvo .
  2. La baja resistencia
  3. Material filtrante de fibra sintética
  4. Acero galvanizado y aluminio /el bastidor de acero inoxidable
Especificación:
Aplicación:industria HVAC
Trama:acero galvanizado o de aleación de aluminio o acero inoxidable
Medio: fibra sintética
El pegado de:sellado ultrasónico
Clase de filtro:F5/F6/F7/F8/F9
La máxima caída de presión final :450Pa
La máxima temperatura :70
Humedad relativa máxima:90%

High Performance Non-Woven Air Bag Filter for HVAC System
High Performance Non-Woven Air Bag Filter for HVAC System





 El tamaño de la especificación:
Tipo Eficacia La dimensión Número Área de filtración efectiva La resistencia inicial / El volumen de aire
Pa / m³/h
XDC 6660/06/F-F5 F5 592*592*600 6 4.64 20 2500 45 3600 70 5000
XDC 3660/04/F-F5 F5 287*592*600 4 3.09 20 1250 40 1800 70 2500
XDC 5650/05/F-F5 F5 490*592*500 5 3.22 25 2000 40 3000 70 4000
XDC 6665/08/F-F6 F6 592*592*650 8 6.60 35 2500 65 3600 110 5000
XDC 3655/04/F-F6 F6 287*592*550 4 2.79 40 1250 75 1800 125 2500
XDC 5665/08/F-F6 F6 490*592*650 8 6,45 35 2000 60 3000 100 4000
XDC 6655/08/F-F7 F7 592*592*550 8 5.58 50 2500 80 3600 125 5000
XDC 3665/05/F-F7 F7 287*592*650 5 4.03 45 1250 70 1800 120 2500
XDC 5655/06/F-F7 F7 490*592*550 6 4.19 50 2000 80 3000 125 4000
XDC 6665/12/F-F8 F8 592*592*650 12 9,44 60 2500 100 3600 170 5000
XDC 6655/08/F-F8 F8 592*592*550 8 5.58 70 2500 110 3600 170 5000
XDC 3665/06/F-F8 F8 287*592*650 6 4.72 60 1250 100 1800 170 2500
XDC 3665/05/F-F8 F8 287*592*550 5 4.03 60 1250 100 1800 175 2500
XDC 5655/06/F-F8 F8 490*592*550 6 4.19 70 2000 110 3000 175 4000
Sugerencias: personalizados de acuerdo con las especificaciones y requisitos del cliente


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.