Descripción de Producto
5MP 5x mini 4G Wifi exterior Cámara IP DOMO PTZ
Características clave:
Cámara:
1.1/2.8 2.0Megapixels Sensor Sony IMX335
2. Zoom óptico 5X, el enfoque automático
3.5.0MP
4. Cierto día/noche, DNR 3D
5. La compensación de contraluz, y el control automático de ganancia (AGC)
Características de red:
1. Corriente principal: (2592*1944)30 fps
2. Apoyar el P2P o Android, IOS
3. Apoyo Onvif2.4
4. H. 265 H. 264 Main Profile & M-JPEG Dual-stream
5. SDK Standard, CGI, fácilmente a integrarse con otros sistemas digitales
6. Soporte P2P plug and play;
7. Apoyar IE, Google, el navegador Firefox.
8. Apoyo al cliente de PC para descargar el vídeo de la tarjeta SD
9. Apoyo teléfono móvil descargar y reproducir Grabación en tarjeta SD
10. Supput Onvif: /PSIA/RTSP/cgi/API/GB28181
11. La detección de movimiento de apoyo (área de sensibilidad se puede ajustar la función de alarma)
Características: Domo
1. Nuevo procesador de 32 bits, con suaves ID, más espacio de almacenamiento, mayor velocidad, mejor rendimiento, menor consumo
2. Con 10 LED de la matriz de EA, la distancia de infrarrojos 60M
3.355 grados de rotación continua, la velocidad de giro manual 0.1~30/S, la velocidad de inclinación manual 0.1~30/S, velocidad predeterminada 128 pcs.
La especificación de detalles:
Los parámetros de formulario | ||
Mode | Nombre y descripción | 2MP 5x mini cámara PTZ 4G. |
ASIHPT206G-005-52 | ||
Cámara | Sensor de imagen | 1/2.8 5.0Megapixels CMOS de Sony IMX335 |
De píxeles efectivos | 5.0 Mpixes | |
Min. La iluminación | ColorLº0.01Lux@(F1, 6, AGC) B/N: 0. Lux | |
Zoom | 5X, F=2.7mm~13.5mm, D/N( ICR picado) | |
Día/Noche | Día / Noche / control externo£¨Filtro de infrarrojos£© | |
S/R. | > =50dB (AGC) | |
WDR | Super WDR > =120dB | |
AGC | Manual de Auto / | |
El balance de blancos | Auto/Manual /ATW/Indoor/Outdoor/lámpara de luz diurna/lámpara de sodio | |
Reducción de ruido digital | DNR, 3DNR | |
La velocidad de obturación | 1/1-1/10, 000s | |
Network | La compresión de vídeo | H. 265 H. 264 Main Profile/M-JPEG |
Los arroyos | 3 arroyos | |
La velocidad de fotogramas | Corriente principal: | |
2592*1944, 1-25(30)fps; 1920*1080, 1-25(30)fps | ||
La Sub-stream: | ||
480*640, 1-25(30) 480 fps; *360 1-25(30 fps | ||
352*288, 1-25(30)fps; 176*144, 1-25(30)fps | ||
MJPEG: | ||
1920*1080, 1280*720, Cerrar | ||
El bitrate | CBR y VBR, bitrate£º96k~6M variable bps | |
La compresión de audio | G711¬PCM | |
P2P | Android¡¢ios | |
Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, SMTP, NTP, UPNP. | |
Detección de movimiento | El apoyo | |
Especificación ONVIF | Especificación ONVIF 2.4 | |
Network | 10/100M Base-TX, conector RJ45 Ethernet | |
Tarjeta Mini SD | Hasta 128 GB (opcional). | |
Características de domo | El tipo de CPU | 32 bit CPU ARM |
La dirección | 0~128(dirección suave y dura dirección). | |
Rango de giro | 0°~355°, Horizontal | |
Rango de inclinación | 0°~100°, Vertifcal | |
Velocidad de giro manual | 0.1~30º/s | |
La velocidad de inclinación manual. | 0.1~30º/s | |
Los puntos predefinidos | 128 | |
Otra función | 8 Tour e inteligente de captura de tres dimensiones, 8, grupo de patrones de recuperación de la operación manual, seguido Auto Scan | |
General | La temperatura de trabajo | -10ºC externos~50°C |
La humedad de trabajo | El 0%~90% (sin condensación) | |
El poder | Cc12V2A | |
El peso | 1000g |
El embalaje & Entrega: