Descripción de Producto
Tarjetas inteligentes sin contacto de la NFC se basa en la comunicación presentada casi techinology, que está conectado a una bobina con unas cuantas vueltas y luego se incrustan en plástico. El nivel de comunicaciones de RF (Interface) cumple con la parte 2 y 3 de la norma ISO/IEC14443estándar.
La NFC Está diseñado principalmente para contacto único viaje soluciones en aplicaciones de transporte.
Es la transmisión de datos sin contacto y el suministro de energía y la batería no es necesario.
NFC es la solución perfecta para los operadores del sistema que implementará totalmente automática sin contacto programas de recogida de tarifa. Con su aplicación más amplia, los tradicionales medios de venta de billetes de bajo coste serán reemplazados gradualmente por desechables, no recargables tarjetas sin contacto o entradas. Material | El PVC | ||
El tamaño | 85mm x 54mm x 0.84mm | ||
La impresión | CMYK de impresión offset. | ||
La frecuencia | 13.56mhz | ||
Fichas | 125Khz: TK4100, em4200, em4305, T5577, etc. 13.56Mhz: F08 Compatible NXP S50, clase Mifare 1K, 4K. NTAG213 NTAG215, Ntag Icode-slix216. 860-960MHz: Alien-H3, Ucode. Monza. | ||
Protocolo | La norma ISO 18000-2 14443A 117894/11785; 15693, 18000-6C | ||
Distancia de lectura | 2.5Cm - 10cm | ||
Artesanía | Brillante/Mate/Mate UV/Deporte... | ||
Tipo de empresa | Fabricación | ||
Aplicación | La gestión de membresía, Control de acceso, el hotel, transporte, la lealtad, la promoción, etc... | ||
Velocidad de comunicación | 106K obligado | ||
Lectura y escritura endurence | 100.000 veces |
Las tecnologías de chip disponibles
Tipo de chip | Protocal | La capacidad | Anti-colisión | Función |
Dispone de 125KHz Chip | ||||
TK4100 | La norma ISO 11784/5 | 64-bit | No | De sólo lectura |
EM4200. | La norma ISO 11784/5 | 128 bits | No | De sólo lectura |
T5577 | La norma ISO 11784/5 | 330bit | No | Lectura y escritura |
Hitag 1 | La norma ISO 11784/5 | 2Kbits | No | Lectura y escritura |
Hitag 2 | La norma ISO 11784/5 | De 256 bits | No | Lectura y escritura |
Hitag S 2048 | La norma ISO 11784/5 | 2Kbits | No | Lectura y escritura |
Disponible 13.56MHz Chip | ||||
F08 | La norma ISO14443A | 1KB | No | Lectura y escritura |
Ntag203/213/215/216 | La norma ISO14443A | 168/180/540/924 byte | No | Lectura y escritura |
MIFARE® S50 | La norma ISO14443A | 1KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE® S70 | La norma ISO14443A | 4KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE® Plus | La norma ISO14443A | 2KB/4KB | No | Lectura y escritura |
MIFARE® DESFire | La norma ISO14443A | 2KB/4KB/8KB | No | Lectura y escritura |
Ultralight Mifare® EV1 | La norma ISO14443A | 640 bits | No | Lectura y escritura |
Ultralight Mifare® C | La norma ISO14443A | 1184bit | No | Lectura y escritura |
Código I SLI | La norma ISO15693 | 128 bytes | Sí | Lectura y escritura |
Ti2048 | La norma ISO15693 | 2KB | Sí | Lectura y escritura |
Dispone de 860-960MHz Chip | ||||
Alien H3 | La norma ISO18000-6C | 512 bits | Sí | Lectura y escritura |
Estructura del producto:
Artesanía:
El embalaje
Caja de cartón Tamaño: 480*230*140mm
Peso: 14kg/carton
La entrega
7 - 12 Días hábiles después del pago.
Información de la empresaQuanzhou Hecere Electronic Co., Ltd, uno de líder del mercado de RFID/NFC business más de 8 años. Nos centramos en la tecnología RFID/NFC productos y soluciones que proporcionan a los clientes con un punto de la RFID/NFC productos y servicios personalizados. Hasta ahora, Hecere ha ganado numerosos clientes confianza y apoyo.
Preguntas frecuentesP: ¿La empresa comercial o el fabricante?
R: Estamos fábrica con el departamento de comercio
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 3-7 días si la mercancía en stock. O es 8-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado.
B: El pago> =1000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en contactar con nosotros