Descripción de Producto
300m de la integración de láser de infrarrojos de Visión Nocturna cámara PTZ de alta velocidad
Somos el proveedor líder de la seguridad de la cámara de CCTV, ofrecen seguridad de toda la serie de cámaras de CCTV, bienvenido a inquirir cámara CCTV seguridad última cita, la seguridad real de la tapa de cámara CCTV Sony y Sharp proyecto, cubierta de la serie de cámaras de CCTV SEGURIDAD CCTV Cámara domo de bala, CCTV Cámara Minidomo cámara CCTV, Cámaras CCTV imágenes térmicas, Lasetr cámara CCTV PTZ, ir por la noche versión cámara CCTV, Cámaras CCTV a prueba de explosión, IP cámara CCTV cámara PTZ y...
Descripción:
PTZ zoom láser, láser distancia de visión nocturna hasta 300m-500m, según los requisitos de vigilancia exterior de la integración de la línea expuesta sin diseño integrado, con 360°interminables, de alta velocidad, la vivienda, multi-protocolo decodificador, fuente de alimentación, el limpiaparabrisas, ventilador, calefacción juntos; Es bueno ideal para la vigilancia del medio ambiente al aire libre.
Características:
1. El primer módulo de deshielo de desempañado independientes, resolver la cámara y lente empañado
2. Calefacción de alta calidad las piezas se utilizan en la cámara de la vivienda, para que toda la vivienda Pueden trabajar juntos para formar una efectiva antifogging y desempañado
3. PTZ adopta la estructura superior e inferior integrado para que la cámara PTZ y la caja de infrarrojos no bump y dislocar.
4. PTZ estándar con el módulo regulador original del vehículo, el filtro de corriente transitoria de la inestabilidad, de modo que se mantiene estable PTZ
La visión nocturna Suplemento: Adopta importados láser 808nm para alcanzar el zoom sincrónica, el ángulo ajustable o ajusta automáticamente según la cámara múltiple, punto de láser el ángulo de 1 ° a 50 °, laser 3 / 5 W de visión nocturna opcional 300m-500m
IP: soporte HD PTZ convencionales megapíxeles de alta definición digital el movimiento y sensor de alta definición HD captura de imagen, compatible con las principales plataformas de alta definición y sin fisuras del acoplamiento, el máximo apoyo salida 1080p, soporte para dual-stream y captura de alta definición, el navegador Internet Explorer
SDI HD: soporte PTZ megapíxeles movimiento HD, HD-SDI, salida de la interfaz digital de megapíxeles de alta definición digital sin pérdida de imagen, la transmisión en tiempo real, sin demora, una Gran variedad de la resolución ajustable (1080P 1080P / 60 / 30 / 25 de 1080p 720p 720p / 60 / 30 720p/ 25).
Cable coaxial: soporte HD PTZ común AHD / CVI / Coaxial TVI, y el apoyo del movimiento de alta definición HD DVR coaxial salida, la imagen sin compresión de codificación, en tiempo real de la imagen de alta definición de la transmisión coaxial
Aplicación: 110 policiales policía móvil / Incendio comando / 120 sistema de comando de emergencia / Carretera patrulla móvil / Ley de ordenación urbana / Vehículo especial inspección móvil
Producto Datos técnicos:
Función PTZ | |
Pan velocidad predeterminada | 100°/s |
Incline velocidad predeterminada | 80°/s |
Control de velocidad pan | 0°~60°/s |
La velocidad de control de inclinación | 0°~40°/s |
Rango de giro | 360°rotación interminable |
Rango de inclinación | ~ +60° -90° |
Posiciones preestablecidas, rastreo | 256 El Seguimiento de las posiciones 6 |
Forma de control | RS485, construido en el 16 de protocolo, la velocidad en baudios de 2400bps hasta 19200 bps opcional |
Humedad relativa | Menos del 90% |
Grado IP | IP66. |
La temperatura de trabajo | -35° a +55° |
El consumo de energía | V10.8DC-DC18V |
Requisitos de resistencia de impacto | ≥4G |
Limpiador | El apoyo |
La instalación | Variedad de instalación según el medio ambiente |
El peso | 6kg. |
Los parámetros de red: | |
La compresión de vídeo | H. 264/H. 265 |
La compresión de audio | G. 722.1, G. 711-alaw, G. 711-ulaw, MP2L2, 726 G. |
Velocidad de salida compresión | 32 Kbps de 16 Mbps |
Protocolo de apoyo | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP PPPoE, SMTP, NTP, UPnP. SNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP opcional), GB28181 |
Protocolo de interfaz | Especificación ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI |
El protocolo de comunicación | Protocolo PelcoD-P |
Función de almacenamiento | Soporte de almacenamiento MicroSD |
Arlarm inteligente | Detección de movimiento, alarma de la máscara, lleno de memoria, error de memoria |
Mientras que la previsualización de vídeo | La mayoría de 10 canales |
Dual-Stream | 960P+D1 |
Los derechos de usuario | En la mayoría de 32 usuarios, con tres grados: El administrador, el operador y a los usuarios normales sólo pueden ver |
El modo seguro | Autorizó a nombre de usuario y contraseña, y la dirección MAC vinculantes; El cifrado HTTPS; IEEE 802.1X network access control, filtrado de direcciones IP |
Código de ROI | El apoyo 24PCS, grado pueden ser ajustados |
Módulo de la Cámara de datos:
20X, de 2.10 megapíxeles 1/2.8" Progressive Scan CMOS ICR día& Noche módulo de cámara IP de alta definición | ||
Cámara | Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Sistema de análisis | Progressive Scan | |
Sistema de señal | PAL/NTSC | |
Relación S/N | > 52 dB | |
La salida de vídeo | Salida de la codificación de la red | |
La resolución | 50Hz: 25fps(1920X1080) de 60Hz: 30fps(1920X1080) 50Hz: 25fps(1280X720) de 60Hz: 30fps(1280X720) | |
Lente | La distancia focal | 4.7-94mm, 20 óptica zoom |
La apertura | F1, 6-F3.5 | |
Ángulo de visión panorámica | 61.4-2.9° de ángulo amplio-telescopio) | |
Close-up | 10-1500mm(ángulo-telescopio) | |
La velocidad del zoom | Alrededor de 2, 7 segundo(óptica angular-telescopio) | |
Día& Noche | Filtro ICR | |
Estándar de compresión | Estándar de compresión de vídeo | H. 265/H. 264 |
Salida de la compresión de la tasa de codificación | 32 kbps a 12Mbps | |
Estándar de compresión de audio | G. 722.1, G. 711-a la ley, la G. 711-u de la ley, MP2L2, G. 726, AAC, PCM | |
La función de la red | Protocolo de apoyo | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP, opcional) |
Función | El modo de enfoque | Manual/automático/enfoque |
El modo de exposición | Apertura automática explosure/primera/obturador manual/primera primera | |
Día& Noche | Automatic/color/blanco negro | |
Obturador electrónico | 1/1 segundo ~ 30/1, 000, segunda | |
Wide Dynamic | Ajustable de 4 grado | |
Compensación Explosure | Ajustable de grado 10 | |
Interfaz externa | 36pin FFC (incluyendo el puerto de red, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarma In/Out, Line In/Out, el poder) | |
Especificaciones generales | La temperatura de trabajo y la humedad | (-10° ~ 60°), a menos de 90%RH |
Fuente de alimentación | Cc12V±10% | |
El consumo de energía | 2.5W estática, dinámica 4.5W | |
Medir(mm) | 50×60×88 | |
El peso | 265g |
30X, 2.0 Mega píxeles de 1/2.8" Progressive Scan CMOS ICR día& Noche módulo de cámara IP de alta definición | ||
Cámara | Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Sistema de análisis | Progressive Scan | |
Sistema de señal | PAL/NTSC | |
Relación S/N | > 52 dB | |
La salida de vídeo | Salida de la codificación de la red | |
La resolución | 50Hz: 25fps(1280X960) de 60Hz: 30fps(1280X960) 50Hz: 25fps(1280X720) de 60Hz: 30fps(1280X720) | |
Lente | La distancia focal | 4.5-135 óptica zoom de 30 mm. |
La apertura | F1, 6-F4.4 | |
Ángulo de visión panorámica | 65.1-2.3° de ángulo amplio-telescopio) | |
Close-up | 10-1500mm(ángulo-telescopio) | |
La velocidad del zoom | Alrededor de 3 Segundo(óptica angular-telescopio) | |
Día& Noche | Filtro ICR | |
Estándar de compresión | Estándar de compresión de vídeo | H. 265/H. 264 |
Salida de la compresión de la tasa de codificación | 32 kbps a 12Mbps | |
Estándar de compresión de audio | G. 722.1, G. 711-a la ley, la G. 711-u de la ley, MP2L2, G. 726, AAC, PCM | |
La función de la red | Protocolo de apoyo | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP, opcional) |
Función | El modo de enfoque | Manual/automático/enfoque |
El modo de exposición | Apertura automática explosure/primera/obturador manual/primera primera | |
Día& Noche | Automatic/color/blanco negro | |
Obturador electrónico | 1/1 segundo ~ 30/1, 000, segunda | |
Wide Dynamic | Ajustable de 4 grado | |
Compensación Explosure | Ajustable de grado 10 | |
Interfaz externa | 36pin FFC (incluyendo el puerto de red, RS485, RS232, CVBS, SDHC, Alarma In/Out, Line In/Out, el poder) | |
Especificaciones generales | La temperatura de trabajo y la humedad | (-10° ~ 60°), a menos de 90%RH |
Fuente de alimentación | Cc12V±10% | |
El consumo de energía | 2.5W estática, dinámica 4.5W | |
Medir(mm) | 50×60×92, 9 | |
El peso | 300g |
Los casos de proyectos: