Descripción de Producto
8MP H. 265 Ultra Starlight& TWDR IP Bullet IR Cámara con lente motorizada
Modelo: SE-WK4T45
característica de producto:
•1/2.5" Starvis SONY CMOS Megapixel
•Resolución 3840x2160, 8 Megapixels
•3.0--10mm lente motorizada
•Cierto día y noche (desmontable), de corte IR.
•40-50 m de distancia de infrarrojos
•Perfil ONVIF, Slink
•Ultra Starlight, verdadero WDR, 3DNR
•Tarjeta TF Ranura, botón de Reset, el sonido de alarma de entrada/salida, entrada/salida RS485.
•Soporte Web, el VMS, P2P de conexión de App.
• Detección de movimiento y la máscara de privacidad
•La protección IP67
•Cc12V, PoE
Cámara | |
Sensor de imagen | 1/2.5" Sony CMOS de escaneado progresivo de 8MP |
Min. Iluminación | 0Lux/F1.4(Ir ). |
Distancia de infrarrojos | 40-50 m |
Obturador electrónico | Manual de auto/~1/10000(1/25), FLK |
Día/ Noche | Interruptor de la ICR, Auto, Color, B/W, Ext |
Lente | 3.0-10mm Lente motorizada |
Relación S/N | ≥50 db (AGC ) |
La salida | PAL/ NTSC Ajustable |
WDR | WDR(Off/ / / Baja Media Alta) |
Smart Control IR | Manual de auto//Off |
3DNR | Desactivado/ Bajo/ Medio/ Alto/ Superior |
Desempañar | Desactivado/ Bajo/ Medio/ Alto |
El espejo | Horizontal Vertical Off/// / la rotación de 180º el Modo de corredor(90º de Rotación, Giro de 270º) |
Obturador lento | OFF/ON |
La exposición | Manual de auto/ |
Ajuste de imagen | Brillo, Contraste, Saturación, la Nitidez, el Tono |
La codificación | |
La compresión de vídeo | H. 265 H. 264 // MJPEG |
La codificación H. 265 | El Perfil principal |
La Codificación H. 264 | Línea de base / Perfil principal / PERFIL ALTO |
Características de codificación | NTSC: Corriente principal: 3840*2160@15fps, Sub-stream: D1@30fps PAL: Main Stream: 3840*2160@15fps, Sub-stream: D1@25fps |
Max. La resolución | 3840x2160 |
La tasa de bits de vídeo | Tasa de bits constante, Variable Bit Rate (16kbps~8000Kbps). |
Tipo de vídeo | Secuencia de complejos/ Secuencia de vídeo |
La compresión de audio | G. 711U. |
La tasa de bits de audio | 64Kbps |
El control de audio | Admite Entrada/ Salida de Control de ganancia de volumen |
ROI | Soporte 4 Zonas, el Nivel de etapas múltiples |
NETWORK | |
El protocolo de red | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, FTP |
Protocolo de acceso | Perfil De ONVIF, Slink |
Browser | Apoyar el IE, Chrome, Firefox, Safari |
El Permiso del usuario | Usuario Agregar/ Modificar/ Borrar, Gestión de permisos |
El Modo seguro | Autorizó a Nombre de usuario Y Contraseña, HTTPS , el cifrado AES de Cifrado de enlace, Verificación de RTSP |
La Detección de movimiento | Establecer La Zona de detección Multi-nivel de Sensibilidad Se puede Ajustar |
Alarma de manipulación | Zona 1 |
Máscara de privacidad | 4 Zonas |
Análisis inteligente | El recuento de destino, la Detección de área, a la Izquierda/ Perdido, Cruce de línea |
El varillaje de eventos | Instantánea, TF Tarjeta de Video, Subida por FTP O Correo electrónico Enviar, Salida de alarma Predefinido vinculación Vinculación |
Función de multidifusión | El apoyo |
La ANR | Apoyo, Coincide Con el NVR |
Vigilancia móvil | El apoyo de Apple, Android App |
La detección de excepción | Red de Apoyo, Desconectado, Conflicto de IP, El Acceso ilegal a la Alarma |
OSD | El título, Fecha Y hora de Superposición, OSD multi-línea, Color OSD Opcional |
La DST | El apoyo |
Instantánea | Apoyar la Resolución instantánea snapshot, Es la Resolución de codificación |
Actualización del sistema | Actualización remota de soporte |
INTERFACE | |
La interfaz de red | Conector RJ45 de 10M/100M de Adaptación de la red |
Salida analógica de vídeo | 1CH 1, 0Vp-p la Salida de vídeo compuesto |
Audio | De entrada/ Salida de línea |
Entrada de alarma. | 2CH INPUT |
La Salida de alarma | 1CH INPUT |
Restablecer | El apoyo |
RS485. | / |
La tarjeta del TF | El apoyo Max 128G, Micro SD ( Tarjeta SDHC/SDXC) De almacenamiento local. |
GENERAL | |
La temperatura de funcionamiento | -30°C ~60°C |
Humedad de funcionamiento | 0% -90% |
Grado de protección | IP67 |
Fuente de Alimentación | Cc12V/AC24V/POE |
Consumo de energía (máx. ). | < 9W |
Dimensiones (mm) | / |
El peso/PC(g) | / |