- No. de Modelo: SD42212T-HN
- Tipo : Cámara IP
- Sensor : CMOS
- Tecnología : Cazuela / Inclinación / Zumba
- Característica : Antivandálico , Miniatura , Impermeable , Alta Definición , Auto BLC
- Longitud Focal : Zoom Lens
- Trademark: Dahua without logo
- Packing: Paper Box
- Standard: Φ 170mm× 155mm
- Origin: China
- Production Capacity: 10000PCS/Month
Estimado/a los compradores,
somos profesionales y productos wholesales Dahua Jufeng , y los productos que vendemos son neutrales desde el 2015 de embalaje.A continuación se presentan las características y especificaciones de esta cámara en detalle:
Características
>potente zoom óptico 12x
>Apoyo doble codificación secuencias
>Max. 25/30 fps @1080p (1920x1080) y 50/60 fps @resolución de 720P
>WDR, día/noche (ICR), DNR (2D y 3D), iris automático, enfoque automático, el AWB, AGC, BLC
>Max 300°/s, 360° velocidad de giro de rotación panorámica continua
>hasta 300 presets, Auto scan 5, 8 Excursión 5 patrón
>construido en 2/1 de entrada/salida de alarma
Apoyo >posicionamiento inteligente en 3D con DH-SD
>protocolo IP66, IK10(opcional),
Especificación de POE+
El modelo | DH-SD42212T-HN | |
Cámara | ||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2.8" | |
De píxeles efectivos | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels | |
Resolución horizontal | >1000 líneas de TV | |
Sistema de análisis | Progresista | |
Velocidad del obturador electrónico | 1/3s ~1/30,000s | |
Min. La iluminación | Color: 0,05 Lux/F1.6, B/W: 0.005Lux/F1.6 | |
Relación S/N | Más de 55 dB | |
Características de la cámara | ||
Día/Noche | Auto (ICR) / color / B/W | |
La compensación de contraluz | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
El balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, Manual | |
Control de ganancia | Manual de Auto / | |
La reducción de ruido | 2D / 3D | |
La máscara de privacidad | Hasta 24 áreas | |
El zoom digital | 16x | |
Lente | ||
La distancia focal | 5.1 mm~61,2mm (zoom óptico 12x) | |
Apertura máx. | F1,6~ F3.0 | |
Control de foco | Manual de Auto / | |
El CDV-H | H: 59,3° ~ 5.2° | |
La distancia de enfoque | 100mm~1000 mm. | |
PTZ | ||
Rango de Pan/Tilt | Pan: 0° ~ 360° interminables; Inclinación: -2° ~ 90°, auto flip 180° | |
Control de velocidad manual | Pan: 0,1° ~ 300°/s; Inclinación: 0,1° ~120°/s | |
Velocidad predeterminada | Pan: 300°/s, incline:200°/s | |
Preset | 300(DH-SD). | |
Modo PTZ | Pauta 5, 8 Excursión 5 Auto Scan, Auto Pan | |
Configuración de velocidad | Orientada al humano la distancia focal/velocidad adaptación | |
Acción de energía | Restauración automática al anterior Estado de la lente de cámara PTZ y después del fallo de alimentación | |
El movimiento de ralentí | Activar el preset/Pan/escaneo/Tour/patrón si no existe un comando en el período especificado | |
Video | ||
La compresión | H.264 / MJPEG | |
La resolución | 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF (352×288/352×240) | |
La velocidad de fotogramas | Corriente principal | 1080P/D1 (1 ~ 25/30 fps), 720P(1~50/60fps) |
Sub Stream 1 | D1/CIF(1 ~ 25/30 fps) | |
Sub Stream 2 | 720P/D1/ CIF (1 ~ 25/30 fps) | |
La tasa de bits | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | |
Audio | ||
La compresión | G.711A / G.711u (32 kbps) / PCM (128 kbps). | |
Interface | Canal 1/1 In/Out | |
Función inteligente | ||
IVS (opcional). | Tripwire, intrusión, detección de objetos abandonados, la detección de objetos perdidos | |
La detección de rostros | El apoyo | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS y SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, PPPOE, DDNS, FTP, filtro de IP, QoS, Bonjour | |
La compatibilidad | Especificación ONVIF PSIA CGI | |
Max. El acceso de usuario | 20 usuarios | |
Smart Phone | El iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Interfaz auxiliar | ||
Ranura de memoria | Micro SD, Max 128 GB | |
RS485. | N/A | |
Alarma | Canal 2/1 In/Out | |
General | ||
Fuente de alimentación | AC24V/1.5A (±10%), POE PLUS (802.3at) | |
El consumo de energía | 12W | |
El ambiente de trabajo | -40ºC ~ 60ºC / Menos de 90% de HR | |
Ingress Protection | IP66. | |
Resistencia de la vandálica | IK10 (opcional). | |
Dimensiones | Φ170mm x 155mm | |
El peso | 1.8Kg |
Los compradores de directrices
sobre el stock de
inventario *siempre está cambiando, por favor, póngase en contacto con nosotros antes de pagar.
Sobre el servicio
*Para la garantía del producto, disponemos de 2 años (período de garantía desde la fecha de recepción del pedido).
*El costo de envío de devolución del producto defectuoso serán sufragados por el comprador.
*Los clientes minoristas y mayoristas son bienvenidas. Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o llamándonos *directamente si tienes alguna pregunta. Gracias por tu visita!