Información Básica
- No. de Modelo: FS-UHR220
- Tecnología : Cazuela / Inclinación / Zumba
- Estilo : Lente de Zoom
- Tipo : Cámara CCTV
- Clase : Lente de Enfoque Automático
- Certificación : CE , FCC , CCC , RoHS , ISO9001: 2000 , SGS
- Característica : Impermeable , Antivandálico , Auto BLC
Descripción de Producto
Distancia seguimiento | El objeto | Las personas (1,8× 0,5 m) | Vehículo (2,3m x 2,3m) |
La detección | 5700m | 16100m | |
Reconocer | 1400m | 4000m | |
La identificación | 700 m. | 2000m | |
El detector | Tipo de detector | No refrigerada microbolometer detector FPA (VOX) | |
Pixel | 640× 512 | ||
Spectrum | 8~ 14μm | ||
NETD | ≤ 50MC | ||
Marco | 25Hz | ||
NUC | Manual de auto// la corrección de fondo | ||
Proceso de imágenes | El DDE, pseudo-color | ||
La salida de vídeo | PAL | ||
Lente térmica | La distancia focal | 20~ 200mm, zoom óptico 10x | |
El FOV | 3.1°× 2,5° ~ 30.4°× 24,6° | ||
Valor F | F1.2 | ||
Control de la lente | E-zoom, enfoque e (Auto focus es opcional). | ||
Interface | Interfaz de energía | Cc12V | |
Otras interfaces | RS485, salida de vídeo BNC | ||
Medio ambiente Los indicadores | La temperatura de trabajo | -25ºC ~ +55ºC | |
La temperatura de almacenamiento | -40ºC ~ +65ºC | ||
La protección | IP66. | ||
Antivibración | GB/T 4857.10-2005 | ||
Anti-impacto | GB/T 15412-94 el método de prueba de caída libre | ||
Anti-Thunder | 2000V | ||
El poder | Fuente de alimentación | Cc12V (con AC220V/ CC12V adaptador de alimentación) | |
El consumo de energía | ≤ 15W | ||
Características físicas | El peso | ≤ 10Kg. | |
El tamaño | 540mm x 300mm x 217mm L x W x H, con cubierta protectora de Sun) | ||
La instalación | Instalación de la base de exterior | ||
Pan-tilt | La capacidad de carga | 18 kg. | |
Rotación de ángulo | Pan: 0°~ 360°; Inclinación: +20° -60°~ | ||
La velocidad de girar | Pan: 0.1°/s ~ 9°/s; Inclinación: 0.1°/s ~ 4°/s | ||
Preset | 255 | ||
Crucero automático | 8 caminos, cada uno con 10 presintonías | ||
Interface | RS422, RS485. | ||
Protocolo | Pelco Pelco-D-P opcional | ||
Fuente de alimentación | DC 28V | ||
El consumo de energía | ≤40W | ||
La protección | IP66. | ||
El tamaño | 265×180×315mm | ||
El peso | 10kg. |
Tipo de Producto
»
»
»