Información Básica
- No. de Modelo: DJR
- Tipo conducido : Hidráulico
- Velocidad : Lento
- Capacidad De Carga : Nivel Medio
- Tonelaje : 5T
- Número de devanado : 1
- Modo de Funcionamiento : Inmóvil
- Característica : Antiséptico , Aislante , a Prueba de Explosiones
- Estándar : Estándares Nacionales
Información Adicional.
- Trademark: Dejare
- Packing: Wooden Case
- Standard: 8T
- Origin: China
- HS Code: 8425319000
- Production Capacity: 300sets
Descripción de Producto
El modelo | Rueda de la cadena dia. | La carga de trabajo (KN) | Más de Fuerza de tracción de carga (KN) | La celebración de la Carga (KN) | La Velocidad nominal (m/min). | La deformación de la Carga (KN) | |||
El AM2 | AM3 | El AM2 | AM3 | El AM2 | AM3 | ||||
HAW-17.5 | 17.5 | 13.0 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 | 115. | 9 | 8 |
HAW-19 | 19 | 15.3 | 17.2. | 23.0 | 25.8 | 95 | 135 | 9 | 10 |
HAW-20 | 20 | 17.9 | 20.0 | 26.9 | 30.3 | 110 | 157 | 9 | 10 |
HAW-22 | 22 | 20.6 | 23.0 | 30.9 | 34.5 | 126 | 180 | 9 | 15 |
HAW-24 | 24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 | 214 | 9 | 20 |
HAW-26 | 26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 | 250 | 9 | 20 |
HAW-28 | 28 | 33.3 | 37.2 | 50.0 | 55.8 | 202 | 289 | 9 | 20 |
HAW-30 | 30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 | 330 | 9 | 30 |
HAW-32 | 32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 | 374 | 9 | 30 |
HAW-34 | 34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 | 421 | 9 | 30 |
HAW-36 | 36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 | 470 | 9 | 30 |
HAW-38 | 38 | 61.4 | 689 | 92.1 | 103, 4 | 365 | 522 | 9 | 40 |
HAW-40 | 40 | 68.0 | 76.0 | 102.0 | 114.0 | 402 | 576 | 9 | 40 |
HAW-42 | 42 | 75.0 | 838 | 112.5 | 125, 7 | 442 | 632 | 9 | 50 |
HAW-44 | 44 | 82.3 | 92, 0 | 123.5 | 138.0 | 483 | 691 | 9 | 50 |
HAW-46 | 46 | 89.9 | 100.5 | 134, 9 | 150, 8 | 526 | 753 | 9 | 50 |
HAW-48 | 48 | 97.9 | 109, 4 | 146, 9 | 164.1 | 570 | 816 | 9 | 50 |
HAW-50 | 50 | 1063 | 118.8 | 159.5 | 178, 2 | 617 | 882 | 9 | 50 |
HAW-52 | 52 | 114.9 | 128, 4 | 172.4 | 192.6 | 664 | 950 | 9 | 80 |
HAW-54 | 54 | 123.9 | 138, 4 | 185.9 | 207.8 | 713 | 1021 | 9 | 80 |
HAW-56 | 56 | 133, 3 | 149.0 | 200, 0 | 223, 5 | 764 | 1093 | 9 | 80 |
HAW-58 | 58 | 143.0 | 159, 8 | 214.5 | 239, 7 | 816 | 1168 | 9 | 80 |
HAW-60 | 60 | 153.0 | 171.0 | 229.5 | 256.5 | 870 | 1245 | 9 | 80 |
HAW-62 | 62 | 163.4 | 182.6 | 245.1 | 273, 9 | 925 | 1324 | 9 | 100 |
HAW-64 | 64 | 174.1 | 194.6 | 261.2 | 291.9 | 982 | 1405 | 9 | 100 |
HAW-66 | 66 | 185.1 | 206.9 | 277.7 | 310.4 | 1040 | 1488 | 9 | 100 |
HAW-68 | 68 | 196.5 | 219, 6 | 294.8 | 329.4 | 1098 | 1573 | 9 | 100 |
HAW-70 | 70 | 208.3 | 232.8 | 312, 5 | 349.4 | 1160 | 1660 | 9 | 100 |
HAW-73 | 73 | 226.5 | 253.1 | 339.8 | 379.7 | 1254 | 1794 | 9 | 125 |
HAW-76 | 76 | 2455 | 274.4 | 368.3 | 411.6 | 1350 | 1932 | 9 | 125 |
HAW-78 | 78 | 258.6 | 289.0 | 387.9 | 433.5 | 1416 | 2026 | 9 | 125 |
1)establecido acuerdo de cooperación técnica con el Centro de diseño de la grúa de Dalian, Yangzhou universidad, industria naval China State Group Corporation 708 Instituto de Investigación, investigación y diseño de construcción naval de Shanghai Institute, etc...
2)cinco expertos de alto nivel nacional han sido reclutados
3)Singed acuerdos de cooperación a largo plazo con C náuticos Corporation y el mar piezas Corporation, de los Países Bajos de diseño y fabricación de maquinaria de cubierta del buque, la maquinaria de ingeniería marina, coger un barco, el envío de piezas de armamento.
4)productos son utilizados en la embarcación de investigaciones científicas, los buques de guerra, la ingeniería, los buques cargueros, petroleros, etc...
Productos:
1) varias especificaciones de eléctricos e hidráulicos windlass dentro de Φ114 (M3).
2)El cabrestante de amarre eléctrico e hidráulico por debajo de 3500 KN
3)Una variedad de grúas luffing rotación inferior a 45 m/ 80 t
4)los diversos tipos de tornos como barco de malacate, davit, Ingeniería, cable cabrestante malacate, el cabrestante de remolque
5)Todos los tipos de armamento naval de piezas.
Mercado:
La empresa exporta equipos a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Singapur, Malasia, India, Rumania, Australia, Vietnam, etc.
Nuestras ventajas:
• Diseño personalizado para diferentes clientes.
• La Profunda experiencia en la fabricación y el mercado exterior
• Certificación: ABS, GL, LR, BV, NK, DNV, KR, CCS, etc...
Productos Rared
Tipo de Producto
»
»
»