Descripción de Producto
¿Cuál es su especificación de producto
TPC-BF8620A
Red térmica Cámara Bullet híbrido
> 640x512 la tecnología de sensor térmico no refrigerada VOx
> Athermalized(lente térmica), el enfoque libres
> 1/1.9" 2Megapíxeles progressive scan CMOS de Sony
> Potente zoom óptico 30x
> Asistencia técnica de detección y alarma de incendios
> 2/2 de entrada/salida de alarma
> Memoria Micro SD, IP67
Cámara térmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | No refrigerada VOx Microbolometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De píxeles efectivos | 640(H)x512(V). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tamaño de píxeles | 17um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad térmica(NETD) | < 40 mK@f/1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La gama espectral | 7~14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de imagen | El brillo y nitidez/ROI/AGC/FFC/3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paletas de colores | 14(Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/. Fusion/Iris/Globow/Iconbow1/. Iconbow2. Etc. ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente térmica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de foco | Athermalized, Focus libres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia focal | 19mm | 35mm | 50mm | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | H: 32°, v: 26° | H: 18°, v: 14° | H: 12.4°, V: 9, 9° | H: 10.4°, V: 8, 3° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia efectiva El hombre(1, 8*0, 5 m) | D: 640m R: 160M. I: 80m | D: 1300m R: 320m I: 160M. | D: 1700m R: 430m I: 220m | D: 2000m R: 510m I: 260m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia efectiva Vehículo(2, 3m x 2, 3m) | D: 2000m R: 500 m. I: 250m | D: 4000m R: 1000m I: 500 m. | D: 5000m R: 1400m I: 700 m. | D: 6000m R: 1600m I: 800 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | 1/1.9" CMOS de Sony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De píxeles efectivos | 1944(H)x1092(V). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del obturador electrónico | ~ 1/1 1/30, 000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. La iluminación | 0, 001 Lux@F1.5(Color) 0.0001Lux@F1.5(B/W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | Más de 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de infrarrojos | 150m (492ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR de control On/Off | Manual/automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led INFRARROJOS | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente visible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia focal | 6 ~ 180mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máx. | F1.5 ~ F4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | H: 59° ~ 2.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El zoom óptico | 30x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de foco | Manual de Auto / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distancia de enfoque | 100mm ~ 1000mm (0, 33 m~3, 28m) |
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compresión | H. 264 / MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La velocidad de fotogramas | Corriente principal: Térmica: 1280x1024 (predeterminado) / 720P @1~25/30fps Visible: 1080P(predeterminado) /720P @1~25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub corriente: Térmica: 640x512(predeterminado) / 320x256 @1~25/30fps Visible: CIF (predeterminado) / D1 @1~25/30fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de la tasa de bits | CBR y VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La tasa de bits | H. 264: 640 ~8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Auto (ICR) / color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El balance de blancos | Auto / ATW / Interior / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La reducción de ruido | DNR 3D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Apagado / Encendido (zona 4, un rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés | Off / en la zona (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen electrónica (EIS) | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Apagado/encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El zoom digital | 24x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El espejo | Apagado/encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La máscara de privacidad | Apagado / Encendido (zona 4, un rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La compresión | G. 711A / G. 711MU / AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, objeto de intrusión, abandonados o perdidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones inteligentes avanzados | La detección de incendios y alarmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS y SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, PPPOE, DDNS, FTP, filtro de IP, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | Perfil de ONVIF S& G, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast y Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. El acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento de borde | Micro SD (128GB) La pantalla de estado de memoria (Normal / Error / Activo / Formato / bloqueo), NAS (Network Attached Storage), el equipo local para la grabación instantánea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El visor Web |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS, DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | Android, Ios |
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La certificación | CE (EN 60950: 2000), la FCC (FCC Parte 15 SubpartB ). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La interfaz de vídeo | 1, 0Vp-p/75Ω, PAL / NTSC HDCVI (opcional). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La interfaz de audio | 1/1 In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485. | El apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | 2/2 In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 24V CA ±15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Max. 50W (24V AC, IR A, Calefacción). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El estado de funcionamiento | -40°C a +70°C (-40°F ~ +158°F) / Menos de 95% de HR * Puesta en marcha debe realizarse en por encima de -40°C (-40°F). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones Strorage | -40°C a +70°C (-40°F ~ +158°F) / Menos de 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 421 mm x 253mm x 307mm (16.57" x 9.96 x 12.09"). (Con soporte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso neto | 6.5Kg (14.33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 11, 5kg (25, 35 libras) |