Información Básica
- No. de Modelo: IPC-1050PTZ-2.0MP/4X
- Tecnología : Cazuela / Inclinación / Zumba
- Estilo : Cámara de Bala
- Tipo : Cámara IP
- Sensor : CMOS
- HDMI Formato : 960P
- Clase : Lente de Enfoque Automático
- Certificación : CE , CCC , RoHS , SGS
- Característica : Impermeable , Alta Definición , Antivandálico , Auto BLC
- Control Remoto : Sin Control Remoto
Información Adicional.
- Trademark: Joneytech/OEM
- Packing: 1PCS/Color Box, 12PCS/Carton
- Standard: CE, FCC, Rohs
- Origin: Shenzhen, China
- Production Capacity: 1000PCS/Month
Descripción de Producto
descripción de producto 4x zoom automático de la inclinación de la cámara IP exterior Características principales: Cámara Bullet IR resistente al agua. Objetivo:zoom óptico 4x 2.8-12mmlens Nvr/software/IE ajustar para Zoom&Focus La velocidad de inclinación pan&:12°/s Rango de giro:0°-260° Rango de inclinación:-5°.- 65° IR LED: LED infrarrojo de la matriz de 2 piezas Gama de infrarrojos: 40m Alimentación: CC12V,POE( opcional extra de $5) Con el soporte de 3 ejes Especificación:
El modelo | El IPC PTZ-2.0-1050MP/4X | |||
Cámara | ||||
Sensor de imagen | 2Mega Pixeles,1/2.8" CMOS de Sony El sensor con IR Filtro de corte | |||
De píxeles efectivos | La letra h) de 1920×1080(V). | |||
Sistema de análisis | Progresista | |||
Velocidad del obturador electrónico | Auto/Manual, 1/3~1/10000s | |||
Min. La iluminación | Color: 0. 1Lux, B/W: 0.005Lux | |||
Relación S/N | >50 dB | |||
Características de la cámara | ||||
Max. La longitud de LED infrarrojos | 2pcs matriz IR LED : Gama de infrarrojos: 40m | |||
Día/Noche | Auto / color / B/W | |||
La compensación de contraluz | BLC | |||
El balance de blancos | Auto | |||
Control de ganancia | Manual/automático | |||
La reducción de ruido | 2D | |||
Lente | ||||
La distancia focal | 2.8-12mm Lente de zoom automático | |||
Apertura máx. | F1,6 | |||
Ángulo de visión | 89.9°-26.2° | |||
Tipo de montaje | Montaje de MTV (con lentes intercambiables) | |||
Video | ||||
La compresión | H.264 / MJPEG | |||
La velocidad de fotogramas | Corriente principal | (1920*1080 de 2,0 MP@30/25fps) | ||
Sub Stream | VGA 640*360 25FPS | |||
La tasa de bits | 128 Kbps~8Mbps, es compatible con la CBR y VBR | |||
Opcional de audio | ||||
La compresión | G.711 | |||
Interface | Canal 1/1 In/Out | |||
Network | ||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
Protocolo | TCP/IP , UDP RTSP RTCP RTP , , , HTTP , DNS DDNS , DHCP , FTP NTP , PPPOE , SMTP UPNP. | |||
Especificación ONVIF | Especificación ONVIF Ver. 2.0 | |||
Max. El acceso de usuario | 10 usuarios | |||
Smart Phone | El iPhone, iPad, Android | |||
Protocolos inalámbricos | N/A | |||
General | ||||
Fuente de alimentación | Cc12V | |||
El consumo de energía | <6W | |||
El ambiente de trabajo | -10°C~+60°C, el 10%~90% | |||
Ingress Protection | IP66. | |||
Aprobaciones | FCC RoHS CE |
Tipo de Producto
»
»
»