Descripción de Producto
La cáMara captura Forvan RV SNR-CX77 T1+607Vista Trasera cáMara resistente al agua
CaracteríSticas del producto
Monitor de 1080P de 4Channel: 3D máS avanzada tecnologíA de reduccióN de ruido hace que la imagen máS restaurada, no haráQue la imagen de la sobreexposicióN o demasiado oscuras, haciéNdola máS clara y natural.Se incluye una cáMara y puede tardar hasta cuatro cáMaras.
328 pies de largo alcance extra de la señAl de una operacióN estable:Hasta 328 pies de larga distancia Extra alta tasa de transmisióN de imáGenes y anti-interferencia.Sin interferencia, mejorando la señAl inaláMbrica de largo alcance puede permanecer suave y clara incluso coche velocidades de hasta 75m.40-50 horas de grabacióN es compatible con el salpicadero y el montaje en el parabrisas/ líNeas de cuadríCula encendido o apagado/ 4 super canal de entrada HD 1080p/// el formato de grabacióN en bucle reescribir/ escaneo automáTico de pantalla dividida/// Normal reproduccióN local, espejo, la FLIP, el MIR-flip opcióN Ver/NTSC(30fps) y PAL(25fps)/ Conectar el monitor a travéS de soporte/cargador de coche Max 128 GB de tarjeta SD, puede seguir grabando durante al menos 40 horas.1080P Real CáMara admite 1920*1080 píXeles y tecnologíA de reduccióN de ruido 3D/ vista panoráMica de 120 grados/ IP69 Resistente al agua/ Montaje ajustable / anti niebla o nieve.Puede funcionar bien y le proporcionan la imagen viva, no importa cuáNto tiempo de lluvias.
2 pasos:InstalacióN fáCil de instalar.Conecte la cáMara de invertir/luces de díA o de otra potencia constante, luego conectar el monitor a 9-36V encendedor(2ºForma:Utilice el kit para cablear el monitor), las mejores opciones de copia de seguridad sistema de cáMara para RV remolques, camiones, Camper Van, autocaravana, 5ªRueda, Tractor, Camioneta, camióN de caja Semi.
TamañO:7 pulgadas LCD Monitor en color de IPS | CalificacióN:IP69 Resistente al agua | ||||||||
RelacióN de pantalla:16:9 | Nivel de los golpes:4G(caso de aleacióN de aluminio) | ||||||||
Luz trasera de la luminancia:Pantalla TFT, 800cd/estéReo | Sensor de imagen:Sensor de 1/3"AHD | ||||||||
ResolucióN:1024*RGB[3]*600 | ResolucióN:1920*1080Pixeles(200W) | ||||||||
ÁNgulo de visióN áNgulo: | ÁNgulo de vista:130°[H] 170°[D] | ||||||||
La reversióN de la imagen:Arriba/Abajo y a la izquierda/derecha | IluminacióN míNima:0 Lux EN IR | ||||||||
El sistema de televisióN:PAL/NTSC (automáTicamente). | El sistema de televisióN:NTSC/PAL opcional | ||||||||
El control OSD:Brillo, Contraste, saturacióN, el volumen, el idioma(en ingléS, simplificar el Chino) | CDS:Cambio de versióN de la noche en blanco y negro imagen automáTicamente en la noche | ||||||||
AlimentacióN:CC12V-36V | AlimentacióN:DC 12V-36V | ||||||||
El consumo de energíA:5W | Imagen:Espejo o la no-espejo opcional | ||||||||
Operatinng Frecuencia:2400-2483.5MHZ | Operatinng Frecuencia:2400-2483.5MHZ | ||||||||
Potencia de transmisióN:23db | Potencia de transmisióN:23db | ||||||||
Temperatura de funcionamiento: -20ºC~+70ºC | El consumo de energíA:<3W | ||||||||
Temperatura de almacenamiento:-30ºC~+80 °C. | Temperatura de funcionamiento: -20ºC~+70ºC | ||||||||
Distancia de transmisióN:500M de áRea abierta | Temperatura de almacenamiento:-30ºC~+80 °C. | ||||||||
Distancia de transmisióN:500M de áRea abierta |